Таблица сравнения биотуалетов по странам-производителям
Мы сравнили основных производителей биотуалетов разных стран, чтобы наглядно представить их достоинства и недостатки.
Характеристики | Канада | Голландия | Франция |
Вместительность нижнего накопительного резервуара (максимальная, в литрах) | 24 | 21 | 13 |
Тип смывной системы | С двумя сторонами, круговая | С одной стороной | С одной стороной |
Принцип смывной системы | Поршень со смывным дозатором | Электрическая помпа, работающая на батарейках | Помпа «гармошка», электрическая помпа на батарейках |
Наличие индикатора заполненности воды в верхнем смывном резервуаре | В моделях, входящих в высокую ценовую категорию | Отсутствует | Отсутствует |
Наличие индикатора заполненности нижнего накопительного бака | Во всех моделях | В моделях, входящих в высокую ценовую категорию | Отсутствует |
Необходимость фиксирования клапана при опорожнении нижнего резервуара | Не требуется, фиксируется автоматически | Требуется удерживать палец на клапане | Не требуется, фиксируется автоматически |
Как соединяются резервуары между собой | С помощью двусторонних боковых защёлок-фиксаторов | Защёлка-фиксатор на задней стороне биотуалета | Защёлка-фиксатор на задней стороне биотуалета |
Средняя стоимость биотуалета (в долларах) | 3300 — 3700 | 3900-4500 | 3500 — 3700 |
Добавить комментарий